倉庫
材質
寬度
——
厚度
304/BA不銹鋼板專營商,100公斤以上均可銷售,可根據客戶需求裁制各種板塊,可免費郵寄樣品,長期承接寶新304BA期貨,交貨期15天,價格優惠,歡迎您隨時咨詢選購!
● 材質/表面
|
● 規格
|
● 數量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 價格
|
● 產地
|
● 倉庫
|
● 備注
|
● 米數
|
● 操作
|
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 179 | 0.72 | 3374.843 | | 寶新原平 | 景康 | | | +下單 |
304/BA1 | 0.6*1219*2438 | 227 | 0.55 | 3209.872 | | 寶新原平 | 景康 | | | +下單 |
304/BA1 | 1.41*1219*2438 | 87 | 1.42 | 2901 | | 寶新1級 | 寶新 | | | +下單 |
304/BA1 | 0.4*1219*2428 | 295 | 0.3 | 2769.54 | | 寶新原平 | 景康 | 墊紙 | | +下單 |
304/BA1 | 0.6*1219*2438 | 186 | 0.6 | 2630.116 | | 寶新原平 | 景康 | | | +下單 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 94 | 1.14 | 2489 | | 寶新原平 | 景康 | 原包/墊紙 | | +下單 |
304/BA1 | 1.5*1219*3048 | 58 | 1.44 | 2419 | | 寶新原平 | 景康 | 原包/墊紙 | | +下單 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 81 | 1.13 | 2290.742 | | 寶新1級 | 景康 | | | +下單 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 67 | 1.11 | 1894.814 | | 寶新原平 | 景康 | | | +下單 |
304/BA1 | 1.5*1219*2438 | 50 | 1.429 | 1767.551 | | 寶新1級 | 景康 | 普通低黏5絲藍膜 | | +下單 |
304/BA1 | 0.5*1219*2438 | 100 | 0.48 | 1178.367 | | 寶新1級 | 景康 | 單面5絲藍膜 | | +下單 |
304/BA1 | 0.5*1219*2438 | 100 | 0.48 | 1178.367 | | 寶新1級 | 景康 | 單面5絲藍膜 | | +下單 |
304/BA1 | 0.5*1219*2438 | 100 | 0.48 | 1178.367 | | 寶新1級 | 景康 | 墊紙 | | +下單 |
304/BA1 | 0.5*1219*2438 | 100 | 0.48 | 1178.367 | | 寶新1級 | 景康 | 墊紙 | | +下單 |
304/BA1 | 1.0*1219*2438 | 49 | 0.93 | 1154.8 | | 寶新1級 | 景康 | 單面五絲藍膜 | | +下單 |
304/BA0 | 0.4*1219*2438 | 100 | 0.29 | 948.638 | | 寶新1級 | 景康 | 單面5絲藍膜 | | +下單 |
304/BA0 | 0.4*1219*2438 | 100 | 0.29 | 948.638 | | 寶新1級 | 景康 | 單面5絲藍膜 | | +下單 |
304/BA1 | 0.4*1219*2438 | 100 | 0.395 | 942.694 | | 寶新1級 | 景康 | 單面五絲藍膜 | | +下單 |
304/BA1 | 0.4*1219*2438 | 100 | 0.395 | 942.694 | | 寶新1級 | 景康 | 單面五絲藍膜 | | +下單 |
304/BA0 | 0.4*1219*2438 | 94 | 0.29 | 891.899 | | 寶新1級 | 景康 | 單面5絲藍膜 | | +下單 |
304/BA不銹鋼板專營商,100公斤以上均可銷售,可根據客戶需求裁制各種板塊,可免費郵寄樣品,長期承接寶新304BA期貨,交貨期15天,價格優惠,歡迎您隨時咨詢選購!
倉庫
材質
寬度
——
厚度
狀態
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.8*1219*2438 |
○數量: 179 | ○公差:0.72 |
○重量: 3374.843 | ○價格: |
○產地: 寶新原平 | ○倉庫: 景康 |
○備注: | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.6*1219*2438 |
○數量: 227 | ○公差:0.55 |
○重量: 3209.872 | ○價格: |
○產地: 寶新原平 | ○倉庫: 景康 |
○備注: | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 1.41*1219*2438 |
○數量: 87 | ○公差:1.42 |
○重量: 2901 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 寶新 |
○備注: | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.4*1219*2428 |
○數量: 295 | ○公差:0.3 |
○重量: 2769.54 | ○價格: |
○產地: 寶新原平 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 墊紙 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.6*1219*2438 |
○數量: 186 | ○公差:0.6 |
○重量: 2630.116 | ○價格: |
○產地: 寶新原平 | ○倉庫: 景康 |
○備注: | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 1.2*1219*2438 |
○數量: 94 | ○公差:1.14 |
○重量: 2489 | ○價格: |
○產地: 寶新原平 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 原包/墊紙 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 1.5*1219*3048 |
○數量: 58 | ○公差:1.44 |
○重量: 2419 | ○價格: |
○產地: 寶新原平 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 原包/墊紙 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 1.2*1219*2438 |
○數量: 81 | ○公差:1.13 |
○重量: 2290.742 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 1.2*1219*2438 |
○數量: 67 | ○公差:1.11 |
○重量: 1894.814 | ○價格: |
○產地: 寶新原平 | ○倉庫: 景康 |
○備注: | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 1.5*1219*2438 |
○數量: 50 | ○公差:1.429 |
○重量: 1767.551 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 普通低黏5絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.5*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.48 |
○重量: 1178.367 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面5絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.5*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.48 |
○重量: 1178.367 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面5絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.5*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.48 |
○重量: 1178.367 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 墊紙 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.5*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.48 |
○重量: 1178.367 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 墊紙 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 1.0*1219*2438 |
○數量: 49 | ○公差:0.93 |
○重量: 1154.8 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面五絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA0 | ○規格: 0.4*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.29 |
○重量: 948.638 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面5絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA0 | ○規格: 0.4*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.29 |
○重量: 948.638 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面5絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.4*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.395 |
○重量: 942.694 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面五絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA1 | ○規格: 0.4*1219*2438 |
○數量: 100 | ○公差:0.395 |
○重量: 942.694 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面五絲藍膜 | ○米數: |
● 不銹鋼板+
○材質/表面: 304/BA0 | ○規格: 0.4*1219*2438 |
○數量: 94 | ○公差:0.29 |
○重量: 891.899 | ○價格: |
○產地: 寶新1級 | ○倉庫: 景康 |
○備注: 單面5絲藍膜 | ○米數: |